Особенности Beward B1070
• Два независимых видеопотока Н.264 или Motion JPEG;
• До 25 кадров в секунду при максимальном разрешении 704x576;
• Встроенный детектор движения (настраиваемая зона детекции);
• Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы;
• Запись файлов на ФТП-сервер по расписанию или событию;
• Поддержка протокола RTSP, для просмотра при помощи VLC;
• Поддержка двухсторонней голосовой связи в реальном времени;
• Подключения внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств;
• Установка в термокожух для любых климатических условий (опция);
• Интерфейс RS485 для подключения поворотных или исполнительных устройств;
• Возможность организации питания камер по кабелю Ethernet, PoE (опция).
Технические характеристики Beward B1070
Общие | |
Сенсор | Цветной, ПЗС 1/3`` SONY HQ1 520 твл, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1 лк |
Объектив | Сменный, крепление С или CS |
Управление диафрагмой | Ручное и автоматическое, DС drive (Video drive под заказ) |
Процессор и память | Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 МБ ОЗУ, 16 МБ флэш-память |
Формат сжатия | H.264 baseline profile@Level 3.0, Motion JPEG |
Скорость передачи | От 32 Кбит/c до 16384 Кбит/с (режимы работы VRB/CRB) |
Средняя скорость передачи | 800-1100 кбит/с (для Н.264) |
Видео | |
Разрешение | 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x120 (QCIF) |
Частота кадров | До 25 кадров в секунду (PAL) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, качество, BLC, AGC |
|
Дата, время, неделя, битрэйт, частота кадров, название |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Аудиокомпрессия | G.726 (16 Кбит/с, частота дискретизации: 8 кГц или 32 кГц) |
Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP |
Вход тревоги | 1 канал, поддержка NO и NC |
Выход тревоги | 1 канал (макс.): 120 В 1 A (перемен. ток), 24 В 1 A (пост. ток) |
Порт данных | RS485 |
PTZ-управление | Поддержка более 65 производителей купольных камер |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | Не более 5 одновременных подключений |
Дополнительно | Поддержка карт памяти SD или SDHC (до 32 ГБ) |
|
Аналоговый видеовыход |
Запись и события | |
Детекция движения | Встроенный детектор, 4 зоны детекции |
Отправка на ФТП | Запись кадров по событиям и расписанию |
Отправка по почте | Отправка уведомления по событиям и расписанию |
Карта памяти | Запись видео и кадров по событиям и расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В 1 A (постоянный ток) |
Потребляемая мощность | Не более 12 Вт |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +55°С |
Относительная влажность | От 10 до 85% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 79х57х148 мм (упаковка: 88х245х175 мм) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 (32х битные) |
|
Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) |
|
Компакт-диск (с документацией и ПО) |
|
Упаковочная тара |
IP камера BD3595Z33 3 Мп, КМОП 1/2.8`` Sony Exmor R, 0.01 лк (день) / 0.002 лк (ночь), 2xWDR до 120
- Наличие на складе: Предзаказ
-
0.00руб.